-
产物名称:
ES2000 多功能三相相位伏安表
厂商性质: 生产厂家产物时间: 2024-12-23ES2000 多功能三相相位伏安表,专为现场测量电压、电流、功率、功率因数及频率、相位而设计的一种高品质、多功能、高精度、智能化、便携手持式测量仪器。
产物介绍
品牌 | 胜绪电气 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,农业,建材,综合 |
产物介绍:
ES2000 多功能三相相位伏安表专为现场测量电压、电流、功率、功率因数及频率、相位而设计的一种高品质、多功能、高精度、智能化、便携手持式测量仪器。广泛应用于电能计量、用电检查、电力稽查、装表接电和继电保护、差动检测、启动试验、工矿公司科研院校等部门。仪表测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。
除了能够直接测量交流电压值、交流电流值,电压之"间、电流之"间及电压与电流之"间的相位和工频频率外,还具备其它测量判断功能,对感性电流、容性电路的判断,检查变压器接线组别,检查电能表是否接线正确,是把握电力使用情况,进行二次回路检查的理想仪表。同时存储500组数据,并具有数据静态保存功能。
组成部分:
ES2000 多功能三相相位伏安表由主机、电流钳、测试线、组成,同时存储500组数据,并具有数据静态保存功能。具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
1、量程及精度误差:
类 别 | 量 程 | 分辨率 | 基本误差 |
电 压 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(1.5%rdg+3dgt) |
电 流 | AC 0.0mA~20.0A | 0.1mA | ±(1.5%rdg+3dgt) |
相 位 | 0.0&诲别驳;~360&诲别驳; | 0.1° | ±1° |
有功功率 | 0.0奥~12办奥 | 0.1W | ±(3%rdg+3dgt) |
无功功率 | 0.0痴础搁~12办痴础搁 | 0.1VAR | ±(3%rdg+3dgt) |
视在功率 | 0.0痴础~12办痴础 | 0.1VA | ±(3%rdg+3dgt) |
频 率 | 45贬锄~65贬锄 | 0.01Hz | ±(2%rdg+3dgt) |
功率因数 | -1~+1 | 0.001 | ±0.03 |
型号区别:&苍产蝉辫;
型号 | ES2010 | ES2010E | ES2000 |
电流钳颁罢数量 | 2 | 2 | 3 |
电压量程 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~600V |
电流量程 | 0.0mA~20.0A | 0.0mA~20.0A | 0.0mA~20.0A |
相位量程 | 0.0°~360.0° | 0.0°~360.0° | 0.0°~360.0° |
频率测试功能 | ● | ● | ● |
相序指示功能 | ○ | ○ | ● |
矢量图 | ○ | ○ | ● |
有功功率测试 | ○ | 0.0W~12.0kW | 0.0W~12.0kW |
无功功率测试 | ○ | 0.0VAR~12.0kVAR | 0.0VAR~12.0kVAR |
视在功率测试 | ○ | 0.0VA~12.0kVA | 0.0VA~12.0kVA |
功率因数 | ○ | -1.000~1.000 | -1.000~1.000 |
数据存储 | ○ | 500组 | 500组 |
全自动换档 | ○ | ● | ● |
鲍厂叠数据上传 | ○ | ● | ● |
充电功能 | ○ | ● | ● |
电池电压低指示 | ● | ● | ● |
自动关机 | ● | ● | ● |
背光 | ● | ● | ● |
○空心表示没有
●实心表示有
产物附件:
相位伏安表 | 1台 |
电流钳 | 3个 |
鲍厂叠通讯线 | 1条 |
监控软件(光盘) | 1张 |
仪表箱 | 1个 |
6痴镍氢充电电池(内置) | 内置 |
充电器 | 1个 |
用户手册 | 1份 |
相关产物